引違い窓/単板ガラス|引違い窓/複層ガラス|引違い窓 浴室仕様(ユニットバス納まり)|引違い窓 浴室仕様(タイル納まり)|
引違い窓 浴室仕様(オプション)|FIX窓・単板ガラス|FIX窓・ 複層ガラス|開き窓|テラスドア|
開き窓・ドア(オプション)|
オプション商品・ふかし枠3方|オプション商品・ふかし枠4方|ふかし枠下部補強部材(50mm・70mm用)|段差スペーサー|
ふかし連段窓用部品セット|ふかし連段窓用ドリルねじセット|インプラス工事費・送料価格表|
引違い窓(2枚・4枚) 単板(3・5o)ガラス
単板3oガラス キャンペーン販売価格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
幅と高さ | 2枚建 | 4枚建 | ||||
900 | 1,300 | 1,800 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | |
700 | 28,400 | 31,900 | 37,700 | 45,900 | 60,900 | 69,700 |
900 | 31,100 | 35,100 | 41,400 | 50,600 | 67,200 | 77,100 |
1,100 | 34,500 | 38,700 | 46,100 | 56,300 | 75,400 | 86,700 |
1,300 | 36,400 | 41,100 | 48,800 | 60,000 | 80,100 | 92,300 |
1,500 | 53,000 | 59,400 | 70,000 | 85,300 | 118,700 | 135,400 |
1,700 | 61,100 | 68,000 | 80,200 | 97,200 | 138,700 | 157,900 |
1,900 | 76,700 | 90,200 | 158,800 | 180,000 | ||
2,100 | 85,400 | 100,200 | 178,800 | 202,400 | ||
2,300 | 93,800 | 110,400 | 198,900 | 224,700 | ||
2,450 | 120,200 | 218,600 | 246,500 | |||
単板ガラス5o キャンペーン販売価格表 | ||||||
幅と高さ | 2枚建 | 4枚建 | ||||
900 | 1,300 | 1,800 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | |
700 | 29,500 | 33,700 | 40,200 | 49,600 | 64,600 | 74,700 |
900 | 32,700 | 37,400 | 44,700 | 55,700 | 72,100 | 83,700 |
1,100 | 36,500 | 41,700 | 50,300 | 62,600 | 81,500 | 94,900 |
1,300 | 38,700 | 44,600 | 53,800 | 67,500 | 87,500 | 102,300 |
1,500 | 55,700 | 63,400 | 75,600 | 93,800 | 126,800 | 146,500 |
1,700 | 64,000 | 72,500 | 86,600 | 107,100 | 148,100 | 170,600 |
1,900 | 81,800 | 97,500 | 120,500 | 169,400 | 194,300 | |
2,100 | 91,000 | 108,200 | 133,700 | 190,500 | 218,500 | |
2,300 | 100,000 | 119,200 | 211,800 | 242,300 | ||
2,450 | 129,600 | 232,400 | 265,300 |
* 幅・高さの単位はo
* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)
* 高さ=<1400oは窓タイプです。高さ>1400oはテラスタイプです。
引違い窓(2枚・4枚) 複層ガラス
複層ガラス(3o‐A12‐3o) (3o‐A11‐型4o)・ キャンペーン販売価格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
幅と高さ | 2枚建 | 4枚建 | ||||
900 | 1,300 | 1,800 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | |
700 | 41,700 | 46,900 | 56,100 | 68,900 | 92,800 | 106,700 |
900 | 46,000 | 52,300 | 62,700 | 77,700 | 103,600 | 119,700 |
1,100 | 51,600 | 58,700 | 70,800 | 87,900 | 117,200 | 135,900 |
1,300 | 55,700 | 63,500 | 76,800 | 96,200 | 127,400 | 148,400 |
1,500 | 73,900 | 84,000 | 100,800 | 125,300 | 170,400 | 196,900 |
1,700 | 84,000 | 95,100 | 114,200 | 141,700 | 195,700 | 225,900 |
1,900 | 106,300 | 127,600 | 221,100 | 254,300 | ||
2,100 | 117,300 | 140,800 | 246,100 | 283,300 | ||
2,300 | 128,300 | 154,200 | 271,400 | 311,900 | ||
2,450 | 165,900 | 294,400 | 337,800 | |||
遮熱高断熱複層ガラス(グリーン)・高断熱複層ガラス(シルバー) キャンペーン販売価格表 |
||||||
幅と高さ | 2枚建 | 4枚建 | ||||
900 | 1,300 | 1,800 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | |
700 | 44,300 | 51,100 | 62,000 | 78,000 | 101,400 | 118,500 |
900 | 49,800 | 57,900 | 70,700 | 90,000 | 115,300 | 135,700 |
1,100 | 56,300 | 65,700 | 80,800 | 103,300 | 131,900 | 156,100 |
1,300 | 61,200 | 72,000 | 88,900 | 114,800 | 145,100 | 172,600 |
1,500 | 80,100 | 93,600 | 114,500 | 146,400 | 190,200 | 224,200 |
1,700 | 91,000 | 106,000 | 129,900 | 166,000 | 218,500 | 257,200 |
1,900 | 118,600 | 145,300 | 246,700 | 289,800 | ||
2,100 | 131,100 | 160,400 | 274,700 | 322,700 | ||
2,300 | 143,500 | 175,800 | 303,000 | 355,400 | ||
2,450 | 189,200 | 328,200 | 384,300 |
* 幅・高さの単位はo
* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)
* 高さ=<1400oは窓タイプです。高さ>1400oはテラスタイプです。
引違い窓 浴室仕様(ユニットバス納まり)
単板ガラス3mm・型4mm | |||
---|---|---|---|
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,690 | |
700 | 42,200 | 48,700 | 56,800 |
900 | 45,400 | 52,400 | 60,900 |
1,100 | 49,200 | 56,400 | 65,800 |
1,300 | 51,300 | 59,100 | 68,900 |
単板ガラス5mm | |||
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,690 | |
700 | 43,300 | 50,500 | 59,100 |
900 | 47,000 | 54,700 | 64,100 |
1,100 | 51,200 | 59,400 | 69,600 |
1,300 | 53,600 | 62,500 | 73,500 |
強化ガラス4mm・型4mm | |||
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,690 | |
700 | 54,600 | 66,200 | 79,300 |
900 | 60,700 | 74,300 | 89,500 |
1,100 | 67,400 | 82,900 | 100,300 |
1,300 | 72,600 | 89,900 | 109,200 |
複層ガラス(3-A12-3)・(型4-A11-3) | |||
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,690 | |
700 | 55,600 | 63,800 | 74,500 |
900 | 60,400 | 69,600 | 81,400 |
1,100 | 66,300 | 76,500 | 89,300 |
1,300 | 70,500 | 81,500 | 95,600 |
強化複層ガラス(3-A11-4)・(3-A11-型4) | |||
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,690 | |
700 | 70,300 | 83,800 | 99,600 |
900 | 78,500 | 93,900 | 112,400 |
1,100 | 87,600 | 105,500 | 126,500 |
1,300 | 95,000 | 115,200 | 138,700 |
ブラインドイン複層ガラス | |||
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,690 | |
700 | 131,000 | 138,400 | 152,700 |
900 | 139,700 | 147,100 | 169,300 |
1,100 | 148,600 | 156,400 | 181,400 |
1,300 | 156,100 | 164,100 | 192,200 |
引違い窓 浴室仕様(タイル納まり)
単板ガラス3mm・型4mm | |||
---|---|---|---|
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,700 | |
700 | 34,700 | 39,200 | 45,300 |
900 | 37,800 | 42,800 | 49,500 |
1,100 | 41,600 | 46,900 | 54,300 |
1,300 | 43,700 | 49,500 | 57,400 |
単板ガラス5mm | |||
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,700 | |
700 | 35,800 | 40,900 | 47,600 |
900 | 39,400 | 45,100 | 52,700 |
1,100 | 43,600 | 49,800 | 58,200 |
1,300 | 46,000 | 52,900 | 62,000 |
強化ガラス4mm・型4mm | |||
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,700 | |
700 | 47,000 | 56,700 | 67,900 |
900 | 53,100 | 64,700 | 78,100 |
1,100 | 59,800 | 73,400 | 88,900 |
1,300 | 65,000 | 80,300 | 97,800 |
複層ガラス(3-A12-3)・(型4-A11-3) | |||
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,700 | |
700 | 48,000 | 54,200 | 63,000 |
900 | 52,800 | 60,100 | 70,000 |
1,100 | 58,700 | 66,900 | 77,900 |
1,300 | 62,900 | 71,900 | 84,200 |
強化複層ガラス(3-A11-4)・(3-A11-型4) | |||
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,700 | |
700 | 62,700 | 74,300 | 88,100 |
900 | 71,000 | 84,400 | 101,000 |
1,100 | 80,000 | 95,900 | 115,100 |
1,300 | 87,500 | 105,600 | 127,300 |
ブラインドイン複層ガラス | |||
幅と高さ | 2枚建 | ||
900 | 1,300 | 1,700 | |
700 | 123,400 | 128,800 | 141,200 |
900 | 132,100 | 137,500 | 157,900 |
1,100 | 141,000 | 146,900 | 170,000 |
1,300 | 148,500 | 154,600 | 180,700 |
引違い窓 浴室仕様(オプション)
高さ調整パイプ(ユニットバス用) |
|||
---|---|---|---|
●サッシと額縁の段差が下記寸法の場合に使用します。 ●段差が3.5mm未満の場合は、製品に同梱していますので、 下記オプションは不要です。 詳しくは「現場調査シート」にてご確認ください。 |
|||
幅と高さ | 価格 | ||
3.5〜10mm用 | 1,700 | ||
10〜20mm用 | 1,700 | ||
20〜25mm用 | 1,700 | ||
25mm以上用 | 1,700 | ||
アルミ額縁用取付けねじセット(ユニットバス・タイル納まり用) |
|||
●額縁がアルミ製の場合に、追加で使用するねじセットです。 | |||
価格 | |||
ユニットバス用 | 4,400 | ||
タイル納まり用 | 4,400 | ||
水たまり防止部材(タイル納まり用) |
|||
●外窓とインプライスの間の段差を埋めるアルミ製部材です。 使用方法の詳細は、納まり図にてご確認ください。 ●開口寸法Wで発注してください。 片側3mmのコーキング代を考慮して、 開口寸法W-6mmで出荷します。 |
|||
幅と高さ | 900 | 1,300 | 1,700 |
20mm巾 | 900 | 1,100 | 1,300 |
* 幅・高さの単位はo
* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)
* 高さ=<1400oは窓タイプです。高さ>1400oはテラスタイプです。
FIX窓・単板ガラス
単板3oガラス キャンペーン販売価格表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅と高さ | 700 | 900 | 1,300 | 1,800 | 2,000 | |||
700 | 24,600 | 26,300 | 29,700 | 33,800 | 35,500 | |||
900 | 26,200 | 28,100 | 31,800 | 36,400 | 38,300 | |||
1,100 | 27,700 | 29,800 | 33,800 | 38,900 | 41,000 | |||
1,300 | 29,400 | 31,600 | 36,000 | 41,600 | ||||
1,500 | 30,900 | 33,300 | 38,200 | |||||
1,700 | 32,500 | 35,000 | 40,300 | |||||
1,900 | 34,000 | 36,700 | 42,400 | |||||
2,100 | 35,500 | 38,700 | ||||||
2,300 | 37,100 | |||||||
2,450 | ||||||||
単板ガラス5o キャンペーン販売価格表 | ||||||||
幅と高さ | 700 | 900 | 1,300 | 1,800 | 2,000 | |||
700 | 25,500 | 27,400 | 31,500 | 36,300 | 38,300 | |||
900 | 27,400 | 29,600 | 34,100 | 39,700 | 42,000 | |||
1,100 | 29,300 | 31,800 | 36,700 | 43,100 | 45,700 | |||
1,300 | 31,200 | 33,900 | 39,500 | 46,500 | 49,400 | |||
1,500 | 33,000 | 36,100 | 42,400 | 49,900 | 53,000 | |||
1,700 | 34,900 | 38,200 | 44,900 | |||||
1,900 | 36,700 | 40,400 | 47,600 | |||||
2,100 | 38,600 | 42,700 | ||||||
2,300 | 40,400 | |||||||
2,450 |
* 幅・高さの単位はo
* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)
FIX窓・ 複層ガラス
複層ガラス(3o‐A12‐3o) (3o‐A11‐型4o)・ キャンペーン販売価格表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅と高さ | 700 | 900 | 1,300 | 1,800 | 2,000 | |||
700 | 32,500 | 35,400 | 40,900 | 47,800 | 50,400 | |||
900 | 35,200 | 38,500 | 44,900 | 53,000 | 56,000 | |||
1,100 | 38,200 | 41,900 | 49,200 | 58,300 | 61,900 | |||
1,300 | 41,200 | 45,400 | 53,500 | 63,800 | ||||
1,500 | 44,000 | 48,700 | 57,800 | |||||
1,700 | 46,800 | 52,000 | 62,000 | |||||
1,900 | 49,800 | 55,300 | ||||||
2,100 | 52,600 | 58,900 | ||||||
2,300 | 55,400 | |||||||
2,450 | ||||||||
遮熱高断熱複層ガラス(グリーン)・高断熱複層ガラス(シルバー) キャンペーン販売価格表 |
||||||||
幅と高さ | 700 | 900 | 1,300 | 1,800 | 2,000 | |||
700 | 34,600 | 38,100 | 45,100 | 53,700 | 57,100 | |||
900 | 38,000 | 42,400 | 50,600 | 61,000 | 65,000 | |||
1,100 | 41,700 | 46,800 | 56,300 | 68,500 | 73,200 | |||
1,300 | 45,600 | 51,100 | 62,200 | 76,100 | ||||
1,500 | 49,100 | 55,500 | 68,000 | |||||
1,700 | 52,700 | 59,800 | 73,700 | |||||
1,900 | 56,400 | 64,100 | ||||||
2,100 | 60,000 | 68,700 | ||||||
2,300 | 63,500 | |||||||
2,450 |
* 幅・高さの単位はo
* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)
開き窓
単板ガラス3o・5o キャンペーン販売価格表 | ||||
---|---|---|---|---|
幅と高さ | 3o | 5o | ||
500 | 700 | 500 | 700 | |
500 | 33,400 | 35,600 | 33,800 | 36,100 |
700 | 35,100 | 37,300 | 35,600 | 38,100 |
900 | 37,000 | 39,600 | 37,700 | 40,700 |
1,100 | 38,900 | 41,700 | 39,800 | 43,000 |
1,300 | 40,900 | 44,000 | 42,000 | 45,700 |
1,560 | 43,900 | 45,200 | ||
複層ガラス(3o‐A12‐3o) (3o‐A11‐型4o) キャンペーン販売価格表 |
||||
遮熱高断熱複層ガラス(グリーン) (Low-E3o‐A12‐3o) キャンペーン販売価格表 |
||||
高断熱複層ガラス(シルバー) (3o‐A12‐Low-E3o) キャンペーン販売価格表 |
||||
幅と高さ | (3-A12-3) (3-11-4) |
(Low-E3-A12-3) (3-A12-Low-E3) |
||
500 | 700 | 500 | 700 | |
500 | 38,800 | 41,500 | 39,600 | 42,600 |
700 | 41,300 | 44,200 | 42,400 | 46,100 |
900 | 44,000 | 47,700 | 45,700 | 50,300 |
1,100 | 46,800 | 51,100 | 49,100 | 54,300 |
1,300 | 50,100 | 54,800 | 52,700 | 58,600 |
1,560 | 54,400 | 57,600 |
* 幅・高さの単位はmm
* 商品価格には工事費は含まれておりません
テラスドア
単板ガラス3o・5o キャンペーン販売価格表 | ||||
---|---|---|---|---|
幅と高さ | 3o | 5o | ||
700 | 900 | 700 | 900 | |
1,500 | 94,300 | 97,900 | 95,700 | 99,900 |
1,700 | 96,700 | 100,400 | 98,300 | 102,700 |
2,000 | 102,100 | 106,200 | 104,000 | 109,000 |
2,200 | 106,000 | 110,900 | 108,200 | 114,100 |
複層ガラス(3o‐A12‐3o) キャンペーン販売価格表 | ||||
複層ガラス(3o‐A11‐4o) キャンペーン販売価格表 | ||||
遮熱高断熱複層ガラス(グリーン)(Low-E3o‐A12‐3o) キャンペーン販売価格表 |
||||
高断熱複層ガラス(シルバー)(3o‐A12‐Low-E3o) キャンペーン販売価格表 |
||||
幅と高さ | (3-A12-3)(3-11-4) | (Low-E3-A12-3)(3-A12-Low-E3) | ||
700 | 900 | 700 | 900 | |
1,500 | 96,700 | 101,600 | 101,300 | 107,900 |
1,700 | 99,700 | 104,900 | 104,900 | 112,100 |
2,000 | 105,700 | 111,700 | 112,000 | 120,200 |
* 幅・高さの単位はo
* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)
連窓方立・コーナー方立(オプション)
出来寸法 H(mm) |
連窓方立 | コーナー方立 |
---|---|---|
700 | 10,600 | 10,600 |
900 | 11,400 | 11,400 |
1,100 | 12,300 | 12,300 |
1,300 | 13,200 | 13,200 |
1,500 | 14,100 | 14,100 |
1,700 | 15,000 | 15,000 |
1,900 | 15,800 | 15,800 |
2,100 | 16,700 | 16,700 |
2,300 | 17,600 | 17,600 |
2,500 | 18,500 | 18,500 |
段窓無目(オプション)
出来寸法 W(mm) |
900 | 1,300 | 1,800 | 2,000 |
価格 | 13,000 | 15,300 | 18,300 | 19,500 |
掃出しアタッチメント(オプション)
出来寸法 W(mm) |
900 | 1,300 | 1,800 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
価格 | 2,200 | 2,600 | 3,100 | 3,800 | 4,100 | 4,500 |
制限アーム(オプション)
開き窓用 | テラスドア用 | |
価格 | 5,500 | 5,500 |
* 使用可能範囲 開口寸法W>420mm
化粧額縁3方(オプション)
幅と高さ | 900 | 1,300 | 1,800 | 2,700 | 3,600 |
700 | 7,300 | 8,400 | 10,000 | 12,100 | 14,400 |
900 | 7,700 | 8,900 | 10,700 | 12,900 | 15,300 |
1,100 | 8,100 | 9,400 | 11,200 | 13,500 | 16,100 |
1,300 | 8,400 | 9,700 | 11,600 | 14,000 | 16,500 |
1,500 | 11,100 | 12,700 | 15,000 | 18,200 | 21,600 |
1,700 | 11,800 | 13,100 | 15,500 | 18,900 | 22,400 |
1,900 | 13,500 | 16,200 | 19,600 | 23,200 | |
2,100 | 14,200 | 16,700 | 20,200 | 24,000 | |
2,300 | 14,900 | 17,300 | 20,900 | 24,800 | |
2,450 | 17,800 | 21,500 | 25,300 |
化粧額縁4方(オプション)
幅と高さ | 900 | 1,300 | 1,800 | 2,700 | 3,600 |
700 | 9,000 | 10,500 | 12,500 | 15,200 | 17,900 |
900 | 9,700 | 11,200 | 13,300 | 16,100 | 19,100 |
1,100 | 10,100 | 11,700 | 14,000 | 16,900 | 20,000 |
1,300 | 10,500 | 12,100 | 14,400 | 17,400 | 20,700 |
1,500 | 13,600 | 15,700 | 18,700 | 22,700 | 27,000 |
1,700 | 14,300 | 16,400 | 19,500 | 23,500 | 27,900 |
1,900 | 16,900 | 20,100 | 24,400 | 28,900 | |
2,100 | 17,600 | 20,900 | 25,300 | 30,000 | |
2,300 | 18,300 | 21,600 | 26,200 | 31,000 | |
2,450 | 22,100 | 26,700 | 31,600 |
* 幅・高さの単位はo
* 上記価格は税込です(工事費は含まれておりません)
オプション商品・ふかし枠3方
3方 20o 価格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅と高さ | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
500 | 6,800 | 7,500 | 8,100 | 9,200 | 11,000 | 12,300 | 13,800 | 15,300 | 16,400 |
700 | 7,300 | 7,900 | 8,600 | 9,900 | 11,700 | 13,000 | 14,400 | 15,800 | 17,100 |
900 | 7,700 | 8,400 | 9,200 | 10,700 | 12,300 | 13,900 | 15,300 | 16,900 | 18,200 |
1,100 | 8,100 | 8,800 | 9,600 | 11,100 | 13,000 | 14,500 | 16,100 | 17,700 | 19,000 |
1,300 | 8,600 | 9,200 | 9,900 | 11,400 | 13,400 | 15,000 | 16,500 | 18,300 | 19,700 |
1,500 | 11,600 | 12,200 | 12,900 | 15,000 | 17,400 | 19,500 | 21,600 | 23,800 | 25,600 |
1,700 | 12,000 | 12,700 | 13,300 | 15,500 | 18,000 | 20,200 | 22,400 | 24,600 | 26,600 |
1,900 | 12,400 | 13,100 | 13,800 | 16,100 | 18,700 | 21,000 | 23,200 | 25,600 | 27,500 |
2,100 | 12,900 | 13,500 | 14,200 | 16,600 | 19,400 | 21,700 | 24,000 | 26,400 | 28,500 |
2,300 | 13,300 | 14,000 | 14,600 | 17,200 | 20,000 | 22,400 | 24,900 | 27,400 | 29,500 |
2,450 | 13,800 | 14,400 | 15,100 | 17,800 | 20,700 | 23,100 | 25,700 | 28,500 | 30,600 |
カーテンレール対応ふかし枠20o加算額 価格表 | |||||||||
幅 | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
加算額 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,300 |
3方 50o 価格表 | |||||||||
幅と高さ | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
500 | 7,400 | 8,000 | 8,600 | 10,000 | 11,800 | 13,200 | 14,700 | 16,200 | 17,500 |
700 | 7,800 | 8,500 | 9,000 | 10,500 | 12,200 | 13,600 | 15,200 | 16,600 | 17,900 |
900 | 8,300 | 8,900 | 9,700 | 11,200 | 13,000 | 14,600 | 16,100 | 17,800 | 19,100 |
1,100 | 8,700 | 9,400 | 10,100 | 11,700 | 13,600 | 15,300 | 16,900 | 18,700 | 20,000 |
1,300 | 9,100 | 9,800 | 10,500 | 12,100 | 14,100 | 15,700 | 17,400 | 19,100 | 20,700 |
1,500 | 12,200 | 12,900 | 13,500 | 15,700 | 18,300 | 20,500 | 22,700 | 25,000 | 27,000 |
1,700 | 12,700 | 13,300 | 14,000 | 16,400 | 19,000 | 21,300 | 23,500 | 26,000 | 27,900 |
1,900 | 13,100 | 13,800 | 14,400 | 16,900 | 19,700 | 22,100 | 24,400 | 27,000 | 28,900 |
2,100 | 13,500 | 14,200 | 14,900 | 17,500 | 20,500 | 22,800 | 25,300 | 27,800 | 30,000 |
2,300 | 14,000 | 14,600 | 15,300 | 18,000 | 21,000 | 23,500 | 26,200 | 28,800 | 31,000 |
2,450 | 14,400 | 15,100 | 15,700 | 18,500 | 21,700 | 24,400 | 27,100 | 29,900 | 32,100 |
カーテンレール対応ふかし枠50o加算額 価格表 | |||||||||
幅 | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
加算額 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,800 | 3,100 | 3,400 |
ふかし枠3方 | |||||||||
3方 70o 価格表 | |||||||||
幅と高さ | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
500 | 15,300 | 16,700 | 17,900 | 20,900 | 24,500 | 27,100 | 30,400 | 33,300 | 36,100 |
700 | 16,300 | 17,600 | 18,800 | 21,800 | 25,500 | 28,500 | 31,700 | 34,700 | 37,400 |
900 | 17,300 | 18,800 | 20,200 | 23,400 | 27,100 | 30,600 | 33,600 | 37,200 | 39,900 |
1,100 | 18,200 | 19,700 | 21,100 | 24,300 | 28,500 | 31,900 | 35,400 | 39,100 | 41,800 |
1,300 | 19,300 | 20,600 | 21,800 | 25,300 | 29,400 | 32,900 | 36,300 | 39,900 | 43,200 |
1,500 | 26,000 | 27,400 | 28,900 | 32,900 | 38,200 | 42,700 | 47,300 | 52,100 | 56,300 |
1,700 | 27,100 | 28,500 | 30,000 | 34,200 | 39,700 | 44,600 | 49,200 | 54,200 | 58,400 |
1,900 | 28,500 | 29,900 | 31,000 | 35,400 | 41,100 | 46,200 | 51,000 | 56,300 | 60,400 |
2,100 | 29,900 | 31,200 | 32,500 | 36,700 | 42,700 | 47,500 | 52,800 | 58,100 | 62,700 |
2,300 | 31,200 | 32,600 | 33,900 | 38,200 | 43,900 | 49,200 | 54,700 | 60,200 | 64,800 |
2,450 | 32,600 | 33,900 | 35,400 | 39,600 | 45,500 | 50,500 | 56,400 | 62,000 | 67,100 |
カーテンレール対応ふかし枠70o加算額 価格表 | |||||||||
幅 | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
加算額 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,900 | 2,000 | 2,200 |
オプション商品・ふかし枠4方
4方 20o 価格表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅と高さ | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
500 | 7,700 | 8,800 | 10,100 | 11,800 | 13,600 | 15,300 | 16,800 | 18,700 | 20,200 |
700 | 8,400 | 9,500 | 10,800 | 12,400 | 14,500 | 16,200 | 17,900 | 19,800 | 21,300 |
900 | 9,000 | 10,100 | 11,600 | 13,300 | 15,500 | 17,400 | 19,100 | 21,100 | 22,700 |
1,100 | 9,700 | 10,800 | 12,000 | 13,900 | 16,200 | 18,200 | 20,000 | 22,100 | 23,900 |
1,300 | 10,300 | 11,400 | 12,400 | 14,300 | 16,700 | 18,700 | 20,700 | 22,800 | 24,500 |
1,500 | 14,000 | 15,100 | 16,100 | 18,700 | 21,800 | 24,300 | 27,000 | 29,700 | 32,000 |
1,700 | 14,600 | 15,700 | 16,700 | 19,500 | 22,600 | 25,300 | 28,100 | 30,800 | 33,200 |
1,900 | 15,300 | 16,400 | 17,400 | 20,000 | 23,400 | 26,200 | 29,000 | 32,000 | 34,400 |
2,100 | 16,000 | 17,100 | 18,000 | 20,800 | 24,200 | 27,100 | 30,000 | 33,000 | 35,600 |
2,300 | 16,600 | 17,700 | 18,700 | 21,500 | 25,000 | 28,100 | 31,000 | 34,200 | 36,700 |
2,450 | 17,300 | 18,400 | 19,400 | 22,100 | 25,900 | 28,900 | 32,100 | 35,300 | 37,800 |
カーテンレール対応ふかし枠20o加算額 価格表 | |||||||||
幅 | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
加算額 | 1,300 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,300 |
4方 50o 価格表 | |||||||||
幅と高さ | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
500 | 10,900 | 11,700 | 12,300 | 14,300 | 16,800 | 18,900 | 21,100 | 23,300 | 25,200 |
700 | 11,300 | 12,200 | 13,000 | 15,000 | 17,500 | 19,600 | 21,800 | 24,000 | 25,900 |
900 | 11,900 | 12,800 | 13,800 | 15,800 | 18,500 | 20,800 | 23,000 | 25,400 | 27,300 |
1,100 | 12,300 | 13,300 | 14,300 | 16,500 | 19,300 | 21,700 | 24,000 | 26,500 | 28,500 |
1,300 | 12,800 | 13,800 | 14,700 | 16,900 | 19,800 | 22,200 | 24,600 | 27,200 | 29,300 |
1,500 | 16,500 | 17,600 | 18,600 | 21,600 | 25,100 | 28,200 | 31,200 | 34,400 | 37,100 |
1,700 | 17,200 | 18,300 | 19,300 | 22,300 | 26,000 | 29,200 | 32,300 | 35,600 | 38,400 |
1,900 | 17,800 | 18,900 | 19,900 | 23,000 | 26,800 | 30,100 | 33,400 | 36,900 | 39,600 |
2,100 | 18,500 | 19,600 | 20,600 | 23,800 | 27,700 | 31,000 | 34,400 | 38,000 | 40,900 |
2,300 | 19,100 | 20,200 | 21,200 | 24,400 | 28,500 | 32,000 | 35,500 | 39,200 | 42,100 |
2,450 | 19,800 | 20,900 | 21,900 | 25,100 | 29,400 | 32,900 | 36,600 | 40,300 | 43,500 |
カーテンレール対応ふかし枠50o加算額 価格表 | |||||||||
幅 | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
加算額 | 1,300 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,800 | 3,100 | 3,400 |
4方 70o 価格表 | |||||||||
幅と高さ | 500 | 700 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 3,600 |
500 | 18,600 | 20,500 | 22,300 | 26,000 | 30,600 | 33,800 | 37,700 | 41,600 | 45,000 |
